Standard
スタンダードシリーズ
画面サイズ | 32inch |
---|---|
外 寸 | 420mm×726mm |
モニター厚み | 13mm[ブラケット取付時の厚み:16mm] |
モニター重量 | 5.2kg |
解像度 | 1920×1080 Full HD |
輝 度 | 450nits |
横/縦置き | 可 |
取 付 | かんたん取付:ネジ2箇所のみ |
画面サイズ | 39inch |
---|---|
外寸 | 504mm×876mm |
モニター厚み | 13mm[ブラケット取付時の厚み:16mm] |
モニター重量 | 7kg |
解像度 | 1920×1080 Full HD |
輝 度 | 450nits |
横/縦置き | 可 |
取 付 | かんたん取付:ネジ4箇所のみ |
画面サイズ | 49inch |
---|---|
外寸 | 627mm×1097mm |
モニター厚み | 13mm[ブラケット取付時の厚み:16mm] |
モニター重量 | 12kg |
解像度 | 1920×1080 Full HD |
輝 度 | 450nits |
横/縦置き | 可 |
取 付 | かんたん取付:ネジ4箇所のみ |
Advance
アドバンスシリーズ
画面サイズ | 43inch |
---|---|
外 寸 | 555mm×966mm |
モニター厚み | 17mm[ブラケット取付時の厚み:20mm] |
モニター重量 | 8.9kg |
解像度 | 4K 3840×2160 |
輝 度 | 500nits |
横/縦置き | 可 |
取 付 | かんたん取付:ネジ4箇所のみ |
画面サイズ | 55inch |
---|---|
外寸 | 708mm×1237mm |
モニター厚み | 16mm[ブラケット取付時の厚み:20mm] |
モニター重量 | 14kg |
解像度 | 4K 3840×2160 |
輝 度 | 500nits |
横/縦置き | 可 |
取 付 | かんたん取付 |
画面サイズ | 65inch |
---|---|
外寸 | 834mm×1459mm |
モニター厚み | 20mm[ブラケット取付時の厚み:25mm] |
フレーム色 | シャンパンシルバー |
モニター重量 | 28.3kg |
解像度 | 4K 3840×2160 |
輝 度 | 500nits |
横/縦置き | 可 |
取 付 | かんたん取付 |
Outdoor
アウトドアシリーズ
画面サイズ | 65inch |
---|---|
外 寸 | 871mm×1496mm |
モニター厚み | 39mm ※ブラケットの厚みは含まれておりません |
モニター重量 | 58kg ※ブラケットの重さは含まれておりません |
解像度 | 1920×1080 Full HD |
輝 度 | 1000nits |
横/縦置き | 可 |
アウトドア機能 | 防水・防塵/IP56規格認定・偏光サングラス対応ディスプレイ |
画面サイズ | 65inch |
---|---|
外寸 | 885mm×1750mm |
モニター厚み | 90mm ※ブラケットの厚みは含まれておりません |
モニター重量 | 96kg ※ブラケットの重さは含まれておりません |
解像度 | 1920×1080 Full HD |
輝 度 | 2500nits |
横/縦置き | 可 |
アウトドア機能 | 防水・防塵/IP56規格認定・偏光サングラス対応ディスプレイ |
Accessories
アクセサリー